Total Assets

Unit: Million Baht

Total Revenue

Unit: Million Baht

Net Profit

Unit: Million Baht

Unit: Million Baht 2021 2022 2023
Total Assets 599.94 946.60 3,637.23
Liabilities 433.29 542.85 646.05
Equity 166.64 403.75 2,991.18
Debt to Equity (D/E) (times) 2.60 1.34 0.22
Return on asset (ROA) (%) 29.87 38.93 24.52
Return on equity (ROE) (%) 76.97 105.59 23.34
Cash Cycle (CC) 15.71 17.55 -20.79
Revenues from hospital operations 659.51 1,482.59 1,916.76
Cost from hospital operations 311.65 641.25 784.87
Gross Profit 347.86 841.34 1,131.90
Other Income 30.47 7.46 26.82
SG&A 167.13 462.81 633.92
Finance Income 0.18 0.30 4.30
Interest 6.92 9.12 13.88
Income tax expense 41.67 76.25 104.73
Total Revenue 689.98 1,490.05 1,948.93
Net Profit 162.80 300.92 416.3
Fully Diluted/1 0.68 1.77 1.59

Remark:

1. Earnings per share is calculated from net profit for each period divided by number of shares after issuance and initial public offering (IPO) of 240,000,000 shares at par value of 1 baht per share to show the impact on earnings per share ( Fully Diluted Earning Per Share)

2. ปรับปรุงการคำนวณเป็นอัตราส่วนเต็มปี (Annualized) เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตได้