Major Shareholders

Overview
As of 17 March 2026 Rights Type : XM
Total Shareholders
6,897
% Shares in Scripless Holding
89.07
Free Float
As of 12 March 2025
Minor Shareholders (Free float)
6,174
% Shares in Minor Shareholders (% Free float)
35.61

Major Shareholders

List of shareholders # of Shares % Shares
1. Mr. Raweewat Maschamadol 137,332,948 45.52
2. IN GLORY INVESTMENTS LIMITED 30,609,142 10.15
3. Mr. Phutthaphong Luangrat 19,676,572 6.52
4. Miss Lapasrada Lertpanurot 6,383,293 2.12
5. Mr. Kachen Benjakul 3,784,828 1.25
6. Thai NVDR Company Limited 3,397,594 1.13
7. นายสมควร ชูวรรธนะปกรณ์ 2,100,000 0.70
8. Mr. Sakchai Sakchaicharoenkul 2,000,000 0.66
9. น.ส. เขมจุฑา สุวรรณจินดา 1,377,445 0.46
10. DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM 1,300,000 0.43