ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หน่วย: ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
| หน่วย: ล้านบาท | 2566 | 2567 | 2568 | 1Q/2569 |
|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 3,637.23 | 4,505.67 | 4,286.13 | 4,326.52 |
| หนี้สิน | 646.05 | 1,010.94 | 834.85 | 814.22 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,991.18 | 3,509.43 | 3,451.28 | 3,512.30 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า) | 0.22 | 0.29 | 0.24 | 0.23 |
| อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) | 23.34 | 16.12 | 6.31 | 6.32 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) | 24.52 | 16.11 | 5.70 | 5.75 |
| วงจรเงินสด (วัน) | -20.79 | -15.13 | 12.31 | 14.26 |
| รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล | 1,916.76 | 2,135.08 | 1,884.83 | 436.35 |
| ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล | 784.87 | 855.48 | 868.56 | 211.25 |
| กำไรขั้นต้น | 1,131.90 | 1,279.60 | 1,016.26 | 225.10 |
| รายได้อื่น | 26.82 | 21.45 | 14.46 | 3.91 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 633.92 | 702.23 | 756.50 | 169.95 |
| รายได้ทางการเงิน | 4.30 | 2.10 | 4.38 | 0.90 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 13.88 | 18.46 | 29.29 | 6.22 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 104.73 | 115.35 | 50.08 | 10.88 |
| รายได้รวม | 1,948.93 | 2,156.52 | 1,899.28 | 441.16 |
| กำไรสุทธิ | 416.30 | 522.45 | 198.00 | 61.03 |
| กำไรต่อหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted)/1 | 1.59 | 1.73 | 0.83 | 0.20 |
หมายเหตุ:
1. กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดหารด้วยจำนวนหุ้นหลังการออกและเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 240,000,000 หุ้น ที่มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น เพื่อแสดงผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (Fully Earning Per Share Dilution)
2. ปรับปรุงการคำนวณเป็นอัตราส่วนเต็มปี (Annualized) เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตได้