ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หน่วย: ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท | 2565 | 2566 | 2567 | Q1/2568 |
---|---|---|---|---|
สินทรัพย์รวม | 946.60 | 3,637.23 | 4,508.24 | 4,530.78 |
หนี้สิน | 542.85 | 646.05 | 1,010.94 | 977.71 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 403.75 | 2,991.18 | 3,509.43 | 3,553.07 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า) | 1.34 | 0.22 | 0.29 | 0.28 |
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) | 49.96 | 23.34 | 16.11 | 13.74 |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) | 105.51 | 24.52 | 16.10 | 13.48 |
วงจรเงินสด (วัน) | 17.55 | -20.79 | -15.13 | 5.19 |
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล | 1,482.59 | 1,916.76 | 2,135.08 | 474.33 |
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล | 641.25 | 784.87 | 855.48 | 215.76 |
กำไรขั้นต้น | 841.34 | 1,131.90 | 1,279.60 | 258.57 |
รายได้อื่น | 7.46 | 26.82 | 21.45 | 3.51 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 462.81 | 633.92 | 702.23 | 194.80 |
รายได้ทางการเงิน | 0.30 | 4.30 | 2.10 | 0.40 |
ต้นทุนทางการเงิน | 9.12 | 13.88 | 18.46 | 7.80 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 76.25 | 104.73 | 115.35 | 12.14 |
รายได้รวม | 1,490.36 | 1,948.93 | 2,162.66 | 478.73 |
กำไรสุทธิ | 300.92 | 416.30 | 522.45 | 55.76 |
กำไรต่อหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted)/1 | 1.77 | 1.59 | 1.73 | 0.18 |
หมายเหตุ:
1. กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดหารด้วยจำนวนหุ้นหลังการออกและเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 240,000,000 หุ้น ที่มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น เพื่อแสดงผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (Fully Earning Per Share Dilution)
2. ปรับปรุงการคำนวณเป็นอัตราส่วนเต็มปี (Annualized) เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตได้