ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หน่วย: ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
| หน่วย: ล้านบาท | 2565 | 2566 | 2567 | Q2/2568 |
|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 946.60 | 3,637.23 | 4,520.37 | 4,280.11 |
| หนี้สิน | 542.85 | 646.05 | 1,010.94 | 917.7 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 403.75 | 2,991.18 | 3,509.43 | 3,362.41 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า) | 1.34 | 0.22 | 0.29 | 0.27 |
| อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) | 49.96 | 23.34 | 16.09 | 11.35 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) | 105.51 | 24.52 | 16.07 | 11.97 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 17.55 | -20.79 | -15.13 | 5.97 |
| รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล | 1,482.59 | 1,916.76 | 2,135.08 | 494.89 |
| ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล | 641.25 | 784.87 | 855.48 | 225.04 |
| กำไรขั้นต้น | 841.34 | 1,131.90 | 1,279.60 | 269.85 |
| รายได้อื่น | 7.46 | 26.82 | 21.45 | 2.78 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 462.81 | 633.92 | 702.23 | 198.81 |
| รายได้ทางการเงิน | 0.30 | 4.30 | 2.10 | 1.43 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 9.12 | 13.88 | 18.46 | 13.58 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 76.25 | 104.73 | 115.35 | 66.35 |
| รายได้รวม | 1,490.36 | 1,948.93 | 2,156.52 | 494.89 |
| กำไรสุทธิ | 300.92 | 416.30 | 522.45 | 52.77 |
| กำไรต่อหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted)/1 | 1.77 | 1.59 | 1.73 | 0.17 |
หมายเหตุ:
1. กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดหารด้วยจำนวนหุ้นหลังการออกและเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 240,000,000 หุ้น ที่มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น เพื่อแสดงผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (Fully Earning Per Share Dilution)
2. ปรับปรุงการคำนวณเป็นอัตราส่วนเต็มปี (Annualized) เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตได้